๐ฏ Available Withdrawal Methods
Choose from 10+ secure payout options designed for Australian players
| Payment Method | Processing Time | Min / Max Amount | Fee | Speed Rating |
|---|---|---|---|---|
| ๐ถ Bitcoin | 30 minutes - 2 hours | $10 / $100,000 | ~$3 network fee | โกโกโก Fastest |
| ๐ฐ Ethereum | 30 minutes - 2 hours | $10 / $75,000 | ~$2 network fee | โกโกโก Fastest |
| ๐ณ PayPal | 0-24 hours | $10 / $25,000 | Free | โกโก Fast |
| ๐ฐ Skrill | 0-24 hours | $10 / $30,000 | 1.5% | โกโก Fast |
| ๐ณ Neteller | 0-24 hours | $10 / $30,000 | 2% | โกโก Fast |
| ๐ณ Visa Card | 1-3 business days | $20 / $10,000 | Free | โก Standard |
| ๐ณ Mastercard | 1-3 business days | $20 / $10,000 | Free | โก Standard |
| ๐ฆ Bank Transfer | 1-5 business days | $50 / $50,000 | $15 AUD | โก Standard |
| ๐ฆ Wire Transfer | 3-7 business days | $100 / $100,000 | $25 AUD | ๐ Slow |
| ๐ Cheque | 7-14 business days | $150 / $5,000 | $50 AUD | ๐ Slow |
๐ก Smart Tip: For fastest payouts, use Bitcoin or Ethereum. These cryptocurrency options process within hours and have minimal fees compared to traditional banking methods.